Прайс-лист ИВРУ
Прайс-лист на инвентарные вводно-распределительные устройства ИВРУ степень защиты IP31, IP54
В связи с резкими колебаниями курса валют, цены обновляются ежедневно. Для определения точной цены свяжитесь с нашими менеджерами. Обратите внимание!!! Все выставленные счета действительны для оплаты 1 сутки.
Наименование |
Цена(руб. с НДС) |
ИВРУ-1 100А IP31 |
15000 |
ИВРУ-1 100А IP54 |
17000 |
ИВРУ-1 250А IP31 |
16000 |
ИВРУ-1 250А IP54 |
18000 |
ИВРУ-1 400А IP31 |
18000 |
ИВРУ-1 400А IP54 |
19000 |
ИВРУ-1 630А IP31 |
23000 |
ИВРУ-1 630А IP54 |
25000 |
ИВРУ-2 250А IP31 |
16000 |
ИВРУ-2 250А IP54 |
17000 |
ИВРУ-2 400А IP31 |
20000 |
ИВРУ-2 400А IP54 |
21000 |
ИВРУ-2 630А IP31 |
25000 |
ИВРУ-2 630А IP54 |
27000 |
ИВРУ-5 100А IP31 |
Цена по запросу |
ИВРУ-5 100А IP54 |
Цена по запросу |
ИВРУ-5 250А IP31 |
Цена по запросу |
ИВРУ-5 250А IP54 |
Цена по запросу |
ИВРУ-5 400А IP31 |
Цена по запросу |
ИВРУ-5 400А IP54 |
Цена по запросу |
ИВРУ-5 630А IP31 |
Цена по запросу |
ИВРУ-5 630А IP54 |
Цена по запросу |
ИВРУ-1-100 IP31 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 14000 |
ИВРУ-1-100 IP54 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 16000 |
ИВРУ-1-250 IP31 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 16000 |
ИВРУ-1-250 IP54 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 18000 |
ИВРУ-1-250 IP54 1600х700х300 мм с электросчетчиком Меркурий 230 АМ-03 (ручка рубильника внутри корпуса) | 22000 |
ИВРУ-1-400 IP31 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 19000 |
ИВРУ-1-400 IP54 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 20000 |
ИВРУ-1-400 IP54 1600х700х300 мм с электросчетчиком Меркурий 230 АМ-03 (ручка внутри корпуса) | 23000 |
ИВРУ-1-630 IP31 1700х700х400 мм с электросчетчиком Меркурий 230 AM-03 корпус (ручка рубильника внутри корпуса) | 27000 |
ИВРУ-1-630 IP54 1700х700х400 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 26000 |
ИВРУ-1-630 IP54 1700х700х400 мм с электросчетчиком Меркурий 230 AM-03 (ручка рубильника внутри корпуса) | 27000 |
ИВРУ-2-250 IP31 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 18000 |
ИВРУ-2-250 IP54 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 19000 |
ИВРУ-2-400 IP31 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 21000 |
ИВРУ-2-400 IP54 1600х700х300 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 23000 |
ИВРУ-2-400 IP54 1600х700х300 мм с электросчетчиком корпус (ручка рубильника внутри корпуса) | 29000 |
ИВРУ-2-630 IP31 1600х600х300 мм без электросчетчика (с выносной ручкой) | 19000 |
ИВРУ-2-630 IP31 1700х700х400 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 26000 |
ИВРУ-2-630 IP31 1700х700х400 мм с электросчетчиком Меркурий 230 AM-03 (ручка рубильника внутри корпуса) | 32000 |
ИВРУ-2-630 IP54 1700х700х400 мм без электросчетчика (ручка рубильника внутри корпуса) | 27000 |
ИВРУ-2-630 IP54 1700х700х400 мм с электросчетчиком Меркурий 230 AM-03 (ручка рубильника внутри корпуса) | 33000 |
Изготавливаем инвентарные вводно-распределительные устройства серии ИВРУ-1, ИВРУ-2, ИВРУ-5 по типовым и схемам заказчика с использованием комплектующих отечественных и зарубежных производителей. Типовая комплектация ИВРУ оборудованием IEK. Под заказ изготавливаются щиты с использованием комплектующих: ABB, EKF, TDM, Schneider Electric, Legrand.